Par André Slivitzky
Voici un document conçu par André Slivitzky, de Bonsaï Québec et que nous publions avec son autorisation.
| Nom botanique (Nom familier) Photos | Particularités | Exposition lumineuse | Facilité de culture | Température hivernale |
| Bougainvillea glabra (Bougainvillier) ![]() | Sa superbe floraison est difficile à obtenir si la lumière est insuffisante et la température hivernale trop élevée. | Très forte | N’hésitez pas. De la lumière, pas d’excès d’eau et des tailles régulières. | 5 à 12’C |
| Buxus harlandii (Buis de Chine) ![]() | Écorce claire crevassée au relief très esthétique. Floraison sans prétention. | Forte | Plutôt difficile. Les branches fines ont facilement tendance à sécher. | 5 à 18’C |
| Carmona microphylla ou Ehretia microphylla (Thé de Fukien) ![]() | Floraison blanche, suivie de baies rouges à maturité. Bien que le Carmona soit auto-fertile, la pollinisation croisée donne de meilleurs résultats. | Forte | Plutôt difficile, attention au manque de lumière, au manque et à l’excès d’eau. | 15 à 22’C selon l’intensité lumineuse |
| Celtis chinensis (Micocoulier de Chine) ![]() | Feuilles légèrement vernissées d’un vert intense, plus ou moins persistantes selon la température hivernale | Forte | N’hésitez pas. | 10 à 18’C |
| Cypressus macrocarpa (Cyprès de Californie) ![]() | Feuillage bleu-pâle, légèrement parfumé. Il existe une variété aux aiguilles jaunes. | Moyenne | N’hésitez pas. | 5 à 12’C |
| Eugenia ou Syzygium paniculatum (Pitanguier) ![]() | Floraison blanche ou rose très pâle. Cette espèce craint le froid et fane en-dessous de 12’C. | Forte | N’hésitez pas | 15 à 22’C |
| Ficus neriifolia (Figuier à feuilles de saule ) ![]() | La petite taille de ses feuilles permet d’obtenir des bonsaïs très harmonieux | Forte | Plus délicat. Quand cette espèce perd des feuilles, il lui faut beaucoup de temps pour les refaire. | 15 à 22’C |
| Ficus retusa (Banian chinois) ![]() | Cette espèce forme, avec le temps, des troncs énormes, de grosses racines apparentes et même parfois, aériennes | Moyenne | N’hésitez pas. L’espèce montre tant de bonne volonté qu’on l’appelle bonsaï du débutant. Attention tout de même à l’excès d’eau. | 15 à 22’C |
| Ficus formosanum (Laurier indien) ![]() | La feuille est encore plus coriace que celle du F. retusa. | Moyenne | N’hésitez pas. Attention à l’excès d’eau. | 15 à 22’C |
| Gardenia sp. (Gardénia) ![]() | Feuilles luisantes, fleurs blanches ou crèmes, doubles ou semi-doubles, fortement parfumées. | Forte | Plus délicat. | 15 à 22’C |
| Grewia occidentalis (Grewia africain) ![]() | Fleurs en forme d’étoile. | Moyenne | N’hésitez pas. | 15 à 22’C |
| Hedera helix (Lierre anglais) ![]() | Il en existe plusieurs variétés. | Moyenne | N’hésitez pas | 10 à 20’C |
| Ligustrum chinensis (Troène de Chine) ![]() | Les racines de cette espèce poussent très rapidement. À rempoter tous les ans. Floraison en grappes blanches. | Forte | Plutôt difficile, souffre autant du manque que d’excès d’eau. | 10 À 18’c |
| Murraya paniculata (Oranger jasmin) ![]() | Très belle écorce jaunâtre. Floraison blanche, au parfum de jasmin. | Forte | Plus délicat. Souffre autant de la soif que d’excès d’eau. | 15 à 22’C |
| Olea europea (Olivier) ![]() | Cet arbre mythique est très recherché, sans doute en raison de ses «origines bibliques ». Avec le temps le tronc est impressionnant. | Très forte | Plus délicat. | 5 à 12’C |
| Pistacia lentiscus (Pistachier) ![]() | Feuillage aromatique. Belle écorce claire. | Très forte | Plutôt difficile. N’aime pas trop la taille, ce qui est un comble pour un bonsaï. | 5 à 12’C |
| Podocarpus macrophyllus (Pin des bouddhistes) ![]() | Arbre fréquemment cultivé aux abords des temples bouddhistes. Produit beaucoup de pollen et de fruits. | Moyenne | N’hésitez pas. | 15 à 20’C |
| Portulacaria afra (Arbre de jade) ![]() | Chacune de ses feuilles est une réserve d’eau, d’où sa résistance à la soif. | Forte | N’hésitez pas. Laissez la terre sécher complètement entre les arrosages, sans trop exagérer. | 10 à 20’C |
| Punica granatum (Grenadier) ![]() | Les nouvelles pousses sont rosées. Belle floraison orangée et fructification si pollinisation croisée | Très forte | N’hésitez pas, Vraiment plein de bonne volonté ! | 5 à 12’C |
| Pyracantha augustifolia (Buisson ardent) ![]() | Fleur blanche, suivie de nombreux petits fruits ressemblant à de petites pommes. | Forte | N’hésitez pas. | 5 à 12’C |
| Rhododendron indicum (Satsuki) ![]() | Floraison en mai/juin qui cache presque entièrement le feuillage. Nombreuses couleurs de fleurs. | Moyenne | N’hésitez pas. Considérée habituellement comme extérieur, cette variété de rhododendron perd moins de feuilles si elle passe l’hiver à l’abri. | 5 à 10’C |
| Rosmarinus officinalis (Romarin) ![]() | Feuillage très parfumé. | Moyenne | Plus délicat. | 5 à 10’C |
| Sageretia theezans (Arbre à plumes) ![]() | Son nom chinois familier lui vient de la légèreté de son feuillage et de l’aspect duveteux de ses jeunes pousses. L’écorce se desquame en vieillissant. | Forte | Plutôt difficile. Supporte assez mal les atmosphères très sèches, la soif et l’excès d’eau. | 5 à 15’C |
| Serissa foetida (Arbre aux mille étoiles) ![]() | Fleur blanche très délicate. Il existe une variété panachée (variegata) encore plus délicate, qui donne des fleurs blanches lavées de rose. | Forte | Plus délicat. Supporte mal le changement d’emplacement. Évitez l’excès d’eau ainsi que les intérieurs confinés. | 10 à 18’C |
| Ulmus parvifolis (Orme de Chine) ![]() | Vous pouvez trouver de nombreuses variétés de cet orme qui s’hybrident facilement entre elles. Feuillage plus ou moins persistant selon la température hivernale. | Forte | N’hésitez pas. Excellent bonsaï pour débuter, cet arbre s’accroche à la vie avec ténacité. | 10 à 18’C |
Télécharger la Les-bonsaïs-dintérieur (PDF)

























